PZ vs QG Live Score | PSL 7
KK vs IU Live Score | Who won the toss today?
KK vs IU Live Score | PSL 7
LQ vs QG | Lahore Qalandar wins by 8 wickets
Peshawar Zalmi defeats Karachi Kings by 55 runs | KK vs PZ
LQ vs QG Live Score | PSL 7 | Who won the toss today?
LQ vs QG Live Score | PSL 7
Quetta Gladiators won by 5 wickets | IU vs QG Live Score | PSL 7
IU vs QG Live Score | Who won the toss today?| PSL 7
IU vs QG Live Score | PSL 7
PSL 2022 | Quetta Gladiators’ Mohammad Nawaz ruled out of tournament
LQ won by 52 runs | MS vs LQ Live Score | PSL 7
MS vs LQ Live Score | PSL 7
MS won by 42 runs | MS vs PZ PSL 7
MS vs PZ Live Score | Who won the toss today? | PSL 7
PSL 7 | Fakhar Zaman becomes highest-scoring batter for Qalandars
PSL 2022 points table
LQ vs QG Live Score | Lahore Qalandars sets the target of 204 runs | PSL 7